Seri mgr Tungsten Steel Small Hole Grooving Tool 0.3-4mm Precision Grooving Carbide Multi-Edge Boring Tool

Materi dan proses

Menggunakan paduan baja tungsten berkualitas tinggi atau bahan karbida yang disemen, kekerasan dapat mencapai HRA92 atau lebih, dan ketahanan aus dan ketahanan benturan secara signifikan lebih baik daripada baja berkecepatan tinggi biasa.

Perawatan pelapisan permukaan khusus (seperti lapisan nano biru) lebih lanjut mengurangi koefisien gesekan dan memperluas masa pakai alat hingga 3-5 kali lipat dari alat biasa.

Teknologi Bar Alat Anti-Vibration: Struktur penyerap kejut bawaan dapat mengurangi amplitudo getaran hingga 50%, memastikan bahwa toleransi apertur dikontrol dalam ± 0,005mm.

Modular Tool Head: Mendukung penggantian cepat rentang berdiameter 1-10mm untuk memenuhi kondisi kerja yang berbeda.

Bidang Mesin Presisi

Aerospace: Pemrosesan mikropori nosel bahan bakar (aperture minimum 0.8mm.

Peralatan Medis: Finishing paduan titanium lubang sendi buatan (kekasaran permukaan Ra≤0.4μm.

Tantangan kondisi kerja yang kompleks

Pemrosesan Bahan Stainless Steel 304: Kecepatan pemotongan dapat mencapai 120m/menit, dan efek pemecahan chip sangat baik.

45 ° Ekspansi lubang buta: Desain lancip dari badan alat memastikan stabilitas pemrosesan dan menghindari kerusakan ujung pahat.

Rincian Produk

Revolusi industri pemrosesan lubang mikro

Di bidang pembuatan presisi, pemrosesan lubang mikro dengan diameter lubang kurang dari 10mm telah lama menghadapi tiga titik nyeri utama: masa pakai pahat pendek, akurasi dimensi rendah, dan kemampuan beradaptasi material yang buruk. Ketika alat baja berkecepatan tinggi tradisional memproses paduan titanium, kehidupan pisau tunggal kurang dari 200 buah; dan laju hasil pemrosesan bahan yang sulit dipotong seperti baja yang dikeraskan bahkan lebih rendah dari 80%. Kelahiran Seri MFR alat bosan lubang kecil telah mendorong pemrosesan lubang mikro ke era baru "presisi tingkat nano + seribu-piece life" melalui terobosan ganda ilmu material dan mekanika struktural.

Alat membosankan karbidaBilah alat anti-getaran CNCPemrosesan lubang mikro modular

D Seri MGR L L1 Kedalaman h/grooving Aperture minimum
3 D3-Mgr 3 B0.3 L10 50 10 0.6 3.1
D3-Mgr 3 B0.5 L10 50 10 0.6 3.1
D3-Mgr 3 B0.7 L10 50 10 0.6 3.1
D3-MGR 3 B0.75 L10 50 10 0.6 3.1
D3-Mgr 3 B1.0 L10 50 10 0.6 3.1
D3-Mgr 3 B1.5 L10 50 10 0.6 3.1
4 D4-Mgr 3 B0.3 L10 50 10 0.6 3.1
D4-Mgr 3 B0.5 L10 50 10 0.6 3.1
D4-Mgr 3 B0.7 L10 50 10 0.6 3.1
D4-Mgr 3 B0.75 L10 50 10 0.6 3.1
D4-Mgr 3 B1.0 L10 50 10 0.6 3.1
D4-Mgr 3 B1.5 L10 50 10 0.6 3.1
D4-mgr 4 B0.3 L10 50 10 1 4.1
D4-Mgr 4 B0.3 L15 50 15 1 4.1
D4-mgr 4 B0.5 L10 50 10 1 4.1
D4-Mgr 4 B0.5 L15 50 15 1 4.1
D4-mgr 4 B0.7 L10 50 10 1.0 4.1
D4-mgr 4 B0.8 L10 50 10 1.0 4.1
D4-Mgr 4 B1.0 L10 50 10 1.0 4.1
D4-Mgr 4 B1.0 L15 50 15 1.0 4.1
D4-mgr 4 B1.2 L10 50 10 1.0 4.1
D4-Mgr 4 B1.2 L15 50 15 1.0 4.1
D4-mgr 4 B1.5 L10 50 10 1.0 4.1
D4-Mgr 4 B1.5 L15 50 15 1.0 4.1
D4-Mgr 4 B2.0 L10 50 10 1.0 4.1
D4-Mgr 4 B2.0 L15 50 15 1.0 4.1
5 D5-Mgr 5 B0.75 L15 50 15 1.2 5.1
D5-mgr 5 B0.75 L22 50 22 1.2 5.1
D5-mgr 5 B1.0 L15 50 15 1.2 5.1
D5-mgr 5 B1.0 L22 50 22 1.2 5.1
D5-mgr 5 B1.2 L10 50 10 1.2 5.1
D5-Mgr 5 B1.2 L15 50 15 1.2 5.1
D5-mgr 5 B1.2 L22 50 22 1.2 5.1
D5-Mgr 5 B1.5 L15 50 15 1.2 5.1
D5-mgr 5 B1.5 L22 50 22 1.2 5.1
D5-Mgr 5 B2.0 L15 50 15 1.2 5.1
D5-Mgr 5 B2.0 L22 50 22 1.2 5.1
6 D6-mgr 5 B0.75 L15 50 15 1.2 5.1
D6-Mgr 5 B0.75 L22 50 22 1.2 5.1
D6-Mgr 5 B1.0 L15 50 15 1.2 5.1
D6-Mgr 5 B1.0 L22 50 22 1.2 5.1
D6-mgr 5 B1.2 L10 50 10 1.2 5.1
D6-Mgr 5 B1.2 L15 50 15 1.2 5.1
D6-mgr 5 B1.2 L22 50 22 1.2 5.1
D6-mgr 5 B1.5 L15 50 15 1.2 5.1
D6-mgr 5 B1.5 L22 50 22 1.2 5.1
D6-Mgr 5 B2.0 L15 50 15 1.2 5.1
D6-Mgr 5 B2.0 L22 50 22 1.2 5.1
D6-MGR 6 B0.5 L15 50 15 1.4 6.1
D6-Mgr 6 B0.5 L22 50 22 1.4 6.1
D6-MGR 6 B0.75 L15 50 15 1.4 6.1
D6-MGR 6 B0.75 L22 50 22 1.4 6.1
D6-MGR 6 B1.0 L15 50 15 1.4 6.1
D6-MGR 6 B1.0 L22 50 22 1.4 6.1
D6-Mgr 6 B1.2 L15 50 15 1.4 6.1
D6-Mgr 6 B1.2 L22 50 22 1.4 6.1
D6-MGR 6 B1.5 L15 50 15 1.4 6.1
D6-Mgr 6 B1.5 L22 50 22 1.4 6.1
D6-MGR 6 B2.0 L10 50 10 1.4 6.1
D6-MGR 6 B2.0 L15 50 15 1.4 6.1
D6-Mgr 6 B2.0 L22 50 22 1.4 6.1
D6-MGR 6 B2.5 L15 50 15 1.4 6.1
D6-Mgr 6 B2.5 L22 50 22 1.4 6.1
D6-MGR 6 B3.0 L15 50 15 1.4 6.1
D6-MGR 6 B3.0 L22 50 22 1.4 6.1
8 D8-MGR 8 B1.0 L22 60 22 1.7 8.1
D8-MGR 8 B1.0 L30 60 30 1.7 8.1
D8-MGR 8 B1.5 L22 60 22 1.7 8.1
D8-MGR 8 B1.5 L30 60 30 1.7 8.1
D8-MGR 8 B2.0 L22 60 22 1.7 8.1
D8-MGR 8 B2.0 L30 60 30 1.7 8.1
D8-MGR 8 B2.5 L22 60 22 2.6 8.1
D8-MGR 8 B3.0 L22 60 22 2.6 8.1

Alat Boring lubang kecil seri MFR tidak hanya alat, tetapi juga integrasi lintas batas ilmu material, mesin presisi, dan teknologi digital. Dalam proses transisi dari industri 4.0 ke 5.0, ini mendefinisikan kembali kemungkinan pemrosesan lubang mikro dengan "ketepatan tingkat nano, keandalan tingkat militer, dan biaya tingkat produksi massal", dan telah menjadi model substitusi domestik di bidang manufaktur kelas atas.

Tinggalkan pesan Anda

Produk-produk terkait

x

Produk populer

x
x