Bor baja tungsten dingin eksternal 5d bit 5 kali diameter lubang pemrosesan lubang karbida dalam
Keunggulan materi dan proses
Bahan baja tungsten atau bahan karbida digunakan, yang memiliki kekerasan tinggi (hingga HRA90 atau lebih) dan ketahanan aus, dan cocok untuk memproses bahan hardness tinggi seperti baja tahan karat dan baja paduan.
Teknologi pelapisan permukaan (seperti pelapisan revod dan pelapisan Swiss) meningkatkan resistensi suhu tinggi dan memperpanjang umur pahat lebih dari 30%. Pendinginan dicapai melalui injeksi pendingin eksternal, yang kompatibel dengan peralatan mesin biasa tanpa saluran pendingin internal dan mengurangi ambang batas untuk penggunaan peralatan.
Dibandingkan dengan struktur pendingin internal, bor pendingin eksternal memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih tinggi dan cocok untuk skenarios pemrosesan umpan besar115.
Keuntungan Kinerja dan Efisiensi
Spesifikasi 5D mendukung pemrosesan lubang dalam (kedalaman lubang hingga 5 kali diameter), memenuhi persyaratan pemrosesan presisi dari kedirgantaraan, suku cadang otomotif, dll.
Desain anti-getaran pegangan tetap mengurangi getaran dan meningkatkan akurasi pemrosesan dan finish permukaan8.
Diadaptasi dengan pemotongan berkecepatan tinggi dari alat mesin CNC (kecepatan dapat mencapai lebih dari 8000rpm), laju umpan meningkat sebesar 20% -30% dibandingkan dengan latihan tradisional.
Outlet air tengah atau desain alur spiral mengoptimalkan efisiensi evakuasi chip dan mengurangi risiko tepi yang dibangun.
| 规格型号 Model |
规格型号 Model |
||
| D3*23*28*36*D6*66 | D5.5*34.7*44*36*D6*82 | ||
| D3.1*22.8*28*36*D6*66 | D5.6*34.6*44*36*D6*82 | ||
| D3.2*22.6*28*36*D6*66 | D5.7*34.4*44*36*D6*82 | ||
| D3.3*22.4*28*36*D6*66 | D5.8*34.2*44*36*D6*82 | ||
| D3.4*22.3*28*36*D6*66 | D5.9*34.1*44*36*D6*82 | ||
| D3.5*22.1*28*36*D6*66 | D6*33.9*44*36*D6*82 | ||
| D3.6*21.9*28*36*D6*66 | D6.1*42.7*53*36*D8*91 | ||
| D3.7*21.8*28*36*D6*66 | D6.2*42.6*53*36*D8*91 | ||
| D3.8*29.6*36*36*D6*74 | D6.3*42.4*53*36*D8*91 | ||
| D3.9*29.4*36*36*D6*74 | D6.4*42.2*53*36*D8*91 | ||
| D4*29.3*36*36*D6*74 | D6.5*42.1*53*36*D8*91 | ||
| D4.1*29.1*36*36*D6*74 | D6.53*42*53*36*D8*91 | ||
| D4.2*28.9*36*36*D6*74 | D6.6*41.9*53*36*D8*91 | ||
| D4.3*28.8*36*36*D6*74 | D6.7*41.7*53*36*D8*91 | ||
| D4.4*28.6*36*36*D6*74 | D6.8*41.6*53*36*D8*91 | ||
| D4.5*28.4*36*36*D6*74 | D6.9*41.4*53*36*D8*91 | ||
| D4.6*28.3*36*36*D6*74 | D7*41.2*53*36*D8*91 | ||
| D4.7*28.1*36*36*D6*74 | D7.1*41.1*53*36*D8*91 | ||
| D4.8*35.9*44*36*D6*82 | D7.14*41*53*36*D8*91 | ||
| D4.9*35.8*44*36*D6*82 | D7.2*40.9*53*36*D8*91 | ||
| D5*35.6*44*36*D6*82 | D7.3*40.7*53*36*D8*91 | ||
| D5.1*35.4*44*36*D6*82 | D7.4*40.6*53*36*D8*91 | ||
| D5.2*35.3*44*36*D6*82 | D7.5*40.4*53*36*D8*91 | ||
| D5.3*35.1*44*36*D6*82 | D7.6*40.2*53*36*D8*91 | ||
| D5.4*34.9*44*36*D6*82 | D7.7*40*53*36*D8*91 |





